Заказ не сформирован!
MarVision MM 420 Микроскоп измерительный промышленного назначения
Измеряет или определяет геометрические элементы (точек, прямых, окружностей, расстояний, точек пересечения и т.д.) благодаря автоматическому распознаванию кромок, например на штампованных и гнутых деталях, деталях из пластика, а также электронных компонентах.
Технические характеристики
Рабочее расстояние, мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
Подсветка | Светодиодная подсветка и передняя подсветка с возможностью регулировки | Светодиодная подсветка и передняя подсветка с возможностью регулировки | Светодиодная подсветка и передняя подсветка с возможностью регулировки | Светодиодная подсветка и передняя подсветка с возможностью регулировки |
Перемещение по оси Z, мм | 150 / (350 с удлинителем) | 150 / (350 с удлинителем) | 150 / (350 с удлинителем) | 150 / (350 с удлинителем) |
Размер стола, мм | 270 x 210 | 370 x 210 | 420 x 280 | 600 x 480 |
Увеличение | 35 - 225x | 35 - 225x | 35 - 225x | 35 - 225x |
Напряжение питания | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Измерительная система — E2 XY, мкм | 2,9 + (L/100) | 2,9 + (L/100) | 2,9 + (L/100) | 4,9 + (L/100) |
Измерительная система — E1 X/Y, мкм | 1,9 + (L/100) | 1,9 + (L/100) | 1,9 + (L/100) | 3,9 + (L/100) |
Измерительная система | встроенная инкрементная измерительная шкала | встроенная инкрементная измерительная шкала | встроенная инкрементная измерительная шкала | встроенная инкрементная измерительная шкала |
Диапазон измерения по осям X/Y, мм | 100 / 100 | 200 / 100 | 250 / 170 | 400 / 250 |
Нагрузка на стол (максимальная), кг | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная высота детали, мм | 55/(300 с дополнительным удлинителем) | 55/(300 с дополнительным удлинителем) | 55/(300 с дополнительным удлинителем) | 300 |
Измерительная система — разрешение, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
0,001 |
геометрическая задача | |
измерение | геометрических элементов |