Заказ не сформирован!
Микрометр МК
Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм |
0-25 | 0,01 | 0,004 |
25-50 | 0,01 | 0,004 |
50-75 | 0,01 | 0,005 |
75-100 | 0,01 | 0,005 |
100-125 | 0,01 | 0,006 |
125-150 | 0,01 | 0,006 |
150-175 | 0,01 | 0,007 |
175-200 | 0,01 | 0,007 |
0-25 | 0,001 | 0,004 |
25-50 | 0,001 | 0,004 |
50-75 | 0,001 | 0,005 |
75-100 | 0,001 | 0,005 |
100-125 | 0,001 | 0,006 |
125-150 | 0,001 | 0,006 |
150-175 | 0,001 | 0,007 |
175-200 | 0,001 | 0,007 |
200-225 | 0,001 | 0,008 |
225-250 | 0,001 | 0,008 |
250-275 | 0,001 | 0,009 |
275-300 | 0,001 | 0,009 |
геометрическая задача | |
измерение | наружных размеров |