Заказ не сформирован!
Головки измерительные (микрокаторы) пружинные виброустойчивые типа ИГПВ и ИГПВГ
Наименование | Цена деления, мм | Диапазон измерения, мм | Погрешность в пределах 30 делений, мм |
01ИГПВ | 0,0001 | 0,004 | 0,00010 |
02ИГПВ | 0,0002 | 0,005 | 0,00015 |
05ИГПВ | 0,0005 | 0,015 | 0,00025 |
2ИГПВГ | 0,0020 | 0,060 | 0,00080 |
5ИГПВГ | 0,0050 | 0,150 | 0,00200 |
10ИГПВГ | 0,0100 | 0,300 | 0,00300 |
геометрическая задача | |
измерение | отклонений формы и положения деталей |
индикация результата измерения | отклонений формы и положения деталей |
контроль | отклонений формы и положения деталей |