Заказ не сформирован!
Штангенциркуль для внутренних канавок ШЦС/ШЦСЦ
Диапазон измерения, мм |
Цена деления, мм |
Погрешность, мм |
40-340 | 0,05 | 0,07 |
40-340 | 0,02 | 0,05 |
60-560 | 0,05 | 0,10 |
60-560 | 0,02 | 0,07 |
20(35)-170/0,8-6,8" | 0,01/0,0005" | 0,05 |
25(40)-225/1-9" | 0,01/0,0005" | 0,06 |
30(50)-330/1,2-13" | 0,01/0,0005" | 0,07 |
геометрическая задача | |
измерение | размеров труднодоступных внутренних канавок |