Заказ не сформирован!
Штангенрейсмас нониусный Тип ШР
Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Н, мм | С, мм | Погрешность, мм |
0-200 | 0,05 | 330 | 20 | ±0,05 |
0-300 | 0,05 | 430 | 20 | ±0,08 |
0-500 | 0,05 | 658 | 25 | ±0,08 |
0-600 | 0,05 | 758 | 25 | ±0,10 |
0-1000 | 0,05 | 1205 | 32 | ±0,10 |
0-200 | 0,02 | 330 | 20 | ±0,03 |
0-300 | 0,02 | 430 | 20 | ±0,04 |
0-500 | 0,02 | 658 | 25 | ±0,05 |
0-600 | 0,02 | 758 | 25 | ±0,07 |
0-1000 | 0,02 | 1205 | 32 | ±0,07 |
геометрическая задача | |
измерение | размеров в вертикальной плоскости |
разметка | измеряемой поверхности |