Заказ не сформирован!
Линейка ШМ с широкой рабочей частью в виде моста (ГОСТ 8026-92)
Предназначена для контроля плоскостности.
Используются также при монтажных работах и сборке машин и агрегатов.
Тип | Масса, кг | Допуск плоскостности, мкм | ||
КТ0 | КТ1 | КТ2 | ||
ШМ 400 | 3,5 | 4 | 6 | 8 |
ШМ 630 | 7 | 5 | 8 | 12 |
ШМ 1000 | 16,8 | 6 | 10 | 16 |
ШМ 1600 | 46 | 10 | 16 | 25 |
ШМ 2000 | 74 | 12 | 20 | 30 |
ШМ 2500 | 108 | 16 | 25 | 40 |
ШМ 3000 | 159 | 20 | 30 | 50 |
геометрическая задача | |
поверка | плоскостности |
контроль | плоскостности |